Thép Tấm Nhập Khẩu SS490, SM570

Thứ tư - 14/11/2018 00:19
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Thép Tấm Nhập Khẩu SS490, SM570 và các loại thép Tiêu Chuẩn ASTM ,JIS, GOST, DIN Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Nga. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Thép Tấm Nhập Khẩu SS490, SM570
thep tam nhap khau ss490 sm570 1


Thông tin về Thép Tấm Nhập Khẩu SS490

  •  Thép Tấm Nhập Khẩu SS490 được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

  • Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng CO-CQ.

ĐẶC ĐIỂM:

  • Thép Tấm Nhập Khẩu SS490 là thép hợp kim thấp cường độ cao, hay còn gọi là thép tấm siêu nặng.

  • Thép Tấm Nhập Khẩu SS490 là thép hợp kim thấp theo tiêu chuẩn JIS tương đương với một số tiêu chuẩn mác thép sau:

Thép Tấm Nhập Khẩu SS490 Tiêu chuẩn mác thép tương đương
EN10025: 1990 FE 510 B
DIN17100 ST52-3
ASTM A572GR50
EN 10.025-2 S355JR
NFA 35-501 E36-2
BS1449 50B
UNI7070 FE 510 B

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM SS490:

Nguyên tố hóa học C≤ 16mm
Max
C> 16mm Max Si 
Max
Mn
Max

Max.

Max.
% Theo khối lượng 0.24 0.24 0.55 1.60 0,045 0,045

 

CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM SS490:

Grade Lực  kiểm tra
yield strength
 MPa
Tensile strength MPa Độ dãn  dài % Năng lượng kiểm tra với máy dập chữ V
200C 27J
L=50
b=25
L=200
b=40
Độ dày (mm) Độ dày (mm)
≤16 >16 ≤5 >5~16 >16
SS490 ≥285 ≥275 490~610 ≥19 ≥15 ≥19 4a

ỨNG DỤNG:
Thép Tấm Nhập Khẩu SS490 được sử dụng cho các nhà máy sản xuất, xây dựng nói chung và tất cả các loại máy móc kỹ thuật, chẳng hạn như khai thác mỏ và giàn khoan được sử dụng trong nhiều loại hình xây dựng, điện xẻng, tip xe tải điện, xe tải khai thác mỏ, máy đào, máy xúc, máy ủi, các loại cần cẩu , hỗ trợ thủy lực cho các mỏ than đá và thiết bị máy móc khác và các thành phần khác…
 

SAU ĐÂY LÀ THÔNG TIN VỀ THÉP TẤM NHẬP KHẨU SM570:


Thép Tấm Nhập Khẩu SM570 được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3101. SM570 được phân vào thép tấm cường độ cao, được sử dụng cho công nghệ hàn.

Thành phần hóa học

 

Thành phần hóa học

C max

Si max

Mn

P max

S max

SM570

0.19

0.55

1.6 max

0.035

0.035

 

Tính chất cơ lý Thép Tấm Nhập Khẩu SM570
JIS G3101 Điểm đứt gãy N/mm2 (min) Độ bền kéo N/mm2 Độ giãn dài
Độ dày Độ dày Độ dày Test piece % min
≤16 16-40 ≤100
SM570 460 450 570-720 <5 NO.5 19
≥5 <16 NO.5 26
≥16 <50 NO.5 20
 

Bảng  Quy Cách Thép Tấm Nhập Khẩu SS490, SM570

 
STT BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM
Thép tấm  Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
1 Thép tấm  3 1500 - 2000  6000 - 12.000
2 Thép tấm  4 1500 - 2000  6000 - 12.000
3 Thép tấm  5 1500 - 2000  6000 - 12.000
4 Thép tấm  6 1500 - 2000  6000 - 12.000
5 Thép tấm  8 1500 - 2000  6000 - 12.000
6 Thép tấm  9 1500 - 2000  6000 - 12.000
7 Thép tấm  10 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
8 Thép tấm  12 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
9 Thép tấm  13 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
10 Thép tấm  14 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
11 Thép tấm  15 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
12 Thép tấm  16 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
13 Thép tấm  18 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
14 Thép tấm  20 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
15 Thép tấm  22 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
16 Thép tấm  24 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
17 Thép tấm  25 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
18 Thép tấm  28 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
19 Thép tấm  30 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
20 Thép tấm  32 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
21 Thép tấm  34 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
22 Thép tấm  35 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
23 Thép tấm  36 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
24 Thép tấm  38 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
25 Thép tấm  40 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
26 Thép tấm  44 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
27 Thép tấm  45 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
28 Thép tấm  50 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
29 Thép tấm  55 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
30 Thép tấm  60 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
31 Thép tấm  65 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
32 Thép tấm  70 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
33 Thép tấm  75 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
34 Thép tấm  80 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
35 Thép tấm  82 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
36 Thép tấm  85 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
37 Thép tấm  90 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
38 Thép tấm  95 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
39 Thép tấm  100 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
40 Thép tấm  110 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
41 Thép tấm  120 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
42 Thép tấm  150 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
43 Thép tấm  180 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
44 Thép tấm  200 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
45 Thép tấm  220 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
46 Thép tấm  250 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
47 Thép tấm  260 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
48 Thép tấm  270 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
49 Thép tấm  280 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
50 Thép tấm  300 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THÉP THÁI AN
VPĐD: 165 Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
Tel: 02862756783 Fax: 02862756793 Hotline0903 363 863
Email: thepnhapkhauthaian@gmail.com
Web: thepnhapkhauthaian.com

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây