Thép Nhập Khẩu Thái An
Thép nhập khẩu Thái An, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Inox
| Quy Cách | Kg/ tấm | Giá / Kg | Xuất Xứ |
| 4 x 1500 x 6000mm | 282.6 | 13.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 5 x 1500 x 6000mm | 353.2 | 13.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 6 x 1500 x 6000mm | 423.9 | 13.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 8 x 1500 x 6000mm | 565.2 | 13.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 10 x 1500 x 6000mm | 706.5 | 13.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 12 x 1500 x 6000mm | 847.8 | 14.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 14 x 1500 x 6000mm | 989.1 | 14.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 6 x 2000 x 12000mm | 1,130.4 | 14.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 8 x 2000 x 12000mm | 1,507.2 | 14.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 10 x 2000 x 12000mm | 1,884.0 | 14.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 12 x 2000 x 12000mm | 2,260.8 | 14.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 14 x 2000 x 12000mm | 2,637.6 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 16 x 2000 x 12000mm | 3,014.4 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 18 x 2000 x 12000mm | 3,391.2 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 20 x 2000 x 12000mm | 3,768.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 22 x 2000 x 12000mm | 4,144.8 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 25 x 2000 x 12000mm | 4,710.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 30 x 2000 x 12000mm | 5,652.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 35 x 2000 x 12000mm | 6,594.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 40 x 2000 x 12000mm | 7,536.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 45 x 2000 x 12000mm | 8,478.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 50 x 2000 x 12000mm | 9,420.0 | 16.600 | Trung Quốc, Nhật Bản |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn