Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C

Chủ nhật - 25/11/2018 21:09
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C với nhiều Nhà máy và Mác thép khác nhau tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản..
Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C
thep tron dac thep dac s20c s35c s45c s50c 1

Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ
Đặc tính kỹ thuật của Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C có độ bền kéo cao và là loại thép cacbor không hợp kim, nên rất lý tượng cho việc gia công tiện, uốn, khả năng chịu nhiệt tốt.
Ứng Dụng Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C
Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng; các chi tiết máy qua rèn dập nóng; chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton; các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao; lò xo, trục cán…
Thông số kỹ thuật Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C
-Tiêu chuẩn: ASTM, AISI, DIN, JIS, EN…
-Thành phần hóa học Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C
Mác thép C Si  Mn 
S20C 0.18 ~ 0.23 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60 0.030 max 0.035 max
S35C 0.32 ~ 0.38 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.90 0.030 max 0.035 max
S45C 0.42 ~ 0.48 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.90 0.030 max 0.035 max
S50C 0.47 ~ 0.53 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.90 0.030 max 0.035 max
 
-Tính chất cơ học 
Mác thép Độ bền kéo
sb/Mpa
Điểm chảy
ss/Mpa
Độ dãn dài
d (%)
S20C 400 245 28
S35C 510 ~ 570 305 ~ 390 22
S45C 570 ~ 690 345 ~ 490 17
S50C 610 ~ 740 365 ~ 540 15
 

Quy Cách Thép Tròn Đặc, Thép Đặc S20C, S35C, S45C, S50C

THÉP TRÒN ĐẶC
STT TÊN SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) MÃ SẢN PHẨM STT TÊN SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)
1 Thép tròn đặc Ø6 0.22 Thép tròn đặc  46 Thép tròn đặc Ø155 148.12
2 Thép tròn đặc Ø8 0.39 Thép tròn đặc  47 Thép tròn đặc Ø160 157.83
3 Thép tròn đặc Ø10 0.62 Thép tròn đặc  48 Thép tròn đặc Ø170 178.18
4 Thép tròn đặc Ø12 0.89 Thép tròn đặc  49 Thép tròn đặc Ø180 199.76
5 Thép tròn đặc Ø14 1.21 Thép tròn đặc  50 Thép tròn đặc Ø190 222.57
6 Thép tròn đặc Ø16 1.58 Thép tròn đặc  51 Thép tròn đặc Ø200 246.62
7 Thép tròn đặc Ø18 2.00 Thép tròn đặc  52 Thép tròn đặc Ø210 271.89
8 Thép tròn đặc Ø20 2.47 Thép tròn đặc  53 Thép tròn đặc Ø220 298.40
9 Thép tròn đặc Ø22 2.98 Thép tròn đặc  54 Thép tròn đặc Ø230 326.15
10 Thép tròn đặc Ø24 3.55 Thép tròn đặc  55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
11 Thép tròn đặc Ø25 3.85 Thép tròn đặc  56 Thép tròn đặc Ø250 385.34
12 Thép tròn đặc Ø26 4.17 Thép tròn đặc  57 Thép tròn đặc Ø260 416.78
13 Thép tròn đặc Ø28 4.83 Thép tròn đặc  58 Thép tròn đặc Ø270 449.46
14 Thép tròn đặc Ø30 5.55 Thép tròn đặc  59 Thép tròn đặc Ø280 483.37
15 Thép tròn đặc Ø32 6.31 Thép tròn đặc  60 Thép tròn đặc Ø290 518.51
16 Thép tròn đặc Ø34 7.13 Thép tròn đặc  61 Thép tròn đặc Ø300 554.89
17 Thép tròn đặc Ø35 7.55 Thép tròn đặc  62 Thép tròn đặc Ø310 592.49
18 Thép tròn đặc Ø36 7.99 Thép tròn đặc  63 Thép tròn đặc Ø320 631.34
19 Thép tròn đặc Ø38 8.90 Thép tròn đặc  64 Thép tròn đặc Ø330 671.41
20 Thép tròn đặc Ø40 9.86 Thép tròn đặc  65 Thép tròn đặc Ø340 712.72
21 Thép tròn đặc Ø42 10.88 Thép tròn đặc  66 Thép tròn đặc Ø350 755.26
22 Thép tròn đặc Ø44 11.94 Thép tròn đặc  67 Thép tròn đặc Ø360 799.03
23 Thép tròn đặc Ø45 12.48 Thép tròn đặc  68 Thép tròn đặc Ø370 844.04
24 Thép tròn đặc Ø46 13.05 Thép tròn đặc  69 Thép tròn đặc Ø380 890.28
25 Thép tròn đặc Ø48 14.21 Thép tròn đặc  70 Thép tròn đặc Ø390 937.76
26 Thép tròn đặc Ø50 15.41 Thép tròn đặc  71 Thép tròn đặc Ø400 986.46
27 Thép tròn đặc Ø52 16.67 Thép tròn đặc  72 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
28 Thép tròn đặc Ø55 18.65 Thép tròn đặc  73 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
29 Thép tròn đặc Ø60 22.20 Thép tròn đặc  74 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
30 Thép tròn đặc Ø65 26.05 Thép tròn đặc  75 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
31 Thép tròn đặc Ø70 30.21 Thép tròn đặc  76 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
32 Thép tròn đặc Ø75 34.68 Thép tròn đặc  77 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
33 Thép tròn đặc Ø80 39.46 Thép tròn đặc  78 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
34 Thép tròn đặc Ø85 44.54 Thép tròn đặc  79 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
35 Thép tròn đặc Ø90 49.94 Thép tròn đặc  80 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
36 Thép tròn đặc Ø95 55.64 Thép tròn đặc  81 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
37 Thép tròn đặc Ø100 61.65 Thép tròn đặc  82 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
38 Thép tròn đặc Ø110 74.60 Thép tròn đặc  83 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
39 Thép tròn đặc Ø120 88.78 Thép tròn đặc  84 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
40 Thép tròn đặc Ø125 96.33 Thép tròn đặc  85 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
41 Thép tròn đặc Ø130 104.20 Thép tròn đặc  86 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
42 Thép tròn đặc Ø135 112.36 Thép tròn đặc  87 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
43 Thép tròn đặc Ø140 120.84 Thép tròn đặc  88 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
44 Thép tròn đặc Ø145 129.63 Thép tròn đặc  89 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
45 Thép tròn đặc Ø150 138.72 Thép tròn đặc  90 Thép tròn đặc Ø1000 6,165.39
 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THÉP THÁI AN
VPĐD: 165 Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
Tel: 02862756783 Fax: 02862756793 Hotline0903 363 863
Email: thepnhapkhauthaian@gmail.com
Web: thepnhapkhauthaian.com

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây