Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439

Chủ nhật - 18/11/2018 20:17
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu trực tiếp Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439 với nhiều Nhà máy và Mác thép khác nhau tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản..
Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439
thep lam truc thep truc phoi thep sncm630 sncm815 sncm240 sncm439 1


Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439

 là thép hợp kim chịu lực, với siêu độ cứng và khả năng chống mài mòn, chống mỏi khi tiếp xúc trên bề mặt. Có độ dẻo dai tuyệt vời mà thép hợp kim SNCM có thể chịu tải trọng và va đập cao. Khả năng hàn kém của nó đòi hỏi phải gia nhiệt trước nhiệt độ cao và giảm căng thẳng, trước và sau quá trình.Nên được gia cố và ủ rũ trước khi thi công.

Thép SNCM( thép Ni- Cr – Mo)

Mác thép: SNCM220, SNCM240, SNCM415, SNCM420, SNCM431, SNCM439, SNCM447, SNCM616, SNCM625, SNCM630, SNCM815, CT3, CT45, CT50, C45, SKD11, SKD61, SCR420, SCR440, SCM420, SCM 415, SCM435, SCM440.

Tiêu chuẩn:  JIS/ G4103

Thành phần hóa học: Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439

Mác thép Thành phần hoá học (%)
C Si Mn P S Cr Ni Mo
SNCM240 0.38 ~ 0.23  0.15 ~ 0.35 0.70 ~ 1.00  0.03 0.03 0.40 ~0.65 0.40 ~ 0.70 0.15 ~ 0.30
SNCM630 0.25 ~ 0.35 0.15 ~ 0.35 0.35 ~ 0.60  0.03 0.03 2.50 ~3.50 2.50 ~ 3.50 0.50 ~ 0.70
SNCM815 0.12 ~ 0.18 0.15 ~ 0.35 0.35 ~ 0.60 0.03 0.03 0.70 ~ 1.00 4.00 ~ 4.50 0.40 ~ 0.60

Tính chất cơ lý tính:  Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439

Mác thép Độ bền kéo đứt Giới hạn chảy Độ dãn dài tương đối
N/mm² N/mm² (%)
SNCM240 880 785 17
SNCM630 1080 885 15
SNCM815 1080 - 12
 

Quy Cách Thép Làm Trục, Thép Trục, Phôi Thép SNCM630, SNCM815, SNCM240, SNCM439

THÉP TRÒN ĐẶC
STT TÊN SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) MÃ SẢN PHẨM STT TÊN SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT)
1 Thép tròn đặc Ø6 0.22 Thép tròn đặc  46 Thép tròn đặc Ø155 148.12
2 Thép tròn đặc Ø8 0.39 Thép tròn đặc  47 Thép tròn đặc Ø160 157.83
3 Thép tròn đặc Ø10 0.62 Thép tròn đặc  48 Thép tròn đặc Ø170 178.18
4 Thép tròn đặc Ø12 0.89 Thép tròn đặc  49 Thép tròn đặc Ø180 199.76
5 Thép tròn đặc Ø14 1.21 Thép tròn đặc  50 Thép tròn đặc Ø190 222.57
6 Thép tròn đặc Ø16 1.58 Thép tròn đặc  51 Thép tròn đặc Ø200 246.62
7 Thép tròn đặc Ø18 2.00 Thép tròn đặc  52 Thép tròn đặc Ø210 271.89
8 Thép tròn đặc Ø20 2.47 Thép tròn đặc  53 Thép tròn đặc Ø220 298.40
9 Thép tròn đặc Ø22 2.98 Thép tròn đặc  54 Thép tròn đặc Ø230 326.15
10 Thép tròn đặc Ø24 3.55 Thép tròn đặc  55 Thép tròn đặc Ø240 355.13
11 Thép tròn đặc Ø25 3.85 Thép tròn đặc  56 Thép tròn đặc Ø250 385.34
12 Thép tròn đặc Ø26 4.17 Thép tròn đặc  57 Thép tròn đặc Ø260 416.78
13 Thép tròn đặc Ø28 4.83 Thép tròn đặc  58 Thép tròn đặc Ø270 449.46
14 Thép tròn đặc Ø30 5.55 Thép tròn đặc  59 Thép tròn đặc Ø280 483.37
15 Thép tròn đặc Ø32 6.31 Thép tròn đặc  60 Thép tròn đặc Ø290 518.51
16 Thép tròn đặc Ø34 7.13 Thép tròn đặc  61 Thép tròn đặc Ø300 554.89
17 Thép tròn đặc Ø35 7.55 Thép tròn đặc  62 Thép tròn đặc Ø310 592.49
18 Thép tròn đặc Ø36 7.99 Thép tròn đặc  63 Thép tròn đặc Ø320 631.34
19 Thép tròn đặc Ø38 8.90 Thép tròn đặc  64 Thép tròn đặc Ø330 671.41
20 Thép tròn đặc Ø40 9.86 Thép tròn đặc  65 Thép tròn đặc Ø340 712.72
21 Thép tròn đặc Ø42 10.88 Thép tròn đặc  66 Thép tròn đặc Ø350 755.26
22 Thép tròn đặc Ø44 11.94 Thép tròn đặc  67 Thép tròn đặc Ø360 799.03
23 Thép tròn đặc Ø45 12.48 Thép tròn đặc  68 Thép tròn đặc Ø370 844.04
24 Thép tròn đặc Ø46 13.05 Thép tròn đặc  69 Thép tròn đặc Ø380 890.28
25 Thép tròn đặc Ø48 14.21 Thép tròn đặc  70 Thép tròn đặc Ø390 937.76
26 Thép tròn đặc Ø50 15.41 Thép tròn đặc  71 Thép tròn đặc Ø400 986.46
27 Thép tròn đặc Ø52 16.67 Thép tròn đặc  72 Thép tròn đặc Ø410 1,036.40
28 Thép tròn đặc Ø55 18.65 Thép tròn đặc  73 Thép tròn đặc Ø420 1,087.57
29 Thép tròn đặc Ø60 22.20 Thép tròn đặc  74 Thép tròn đặc Ø430 1,139.98
30 Thép tròn đặc Ø65 26.05 Thép tròn đặc  75 Thép tròn đặc Ø450 1,248.49
31 Thép tròn đặc Ø70 30.21 Thép tròn đặc  76 Thép tròn đặc Ø455 1,276.39
32 Thép tròn đặc Ø75 34.68 Thép tròn đặc  77 Thép tròn đặc Ø480 1,420.51
33 Thép tròn đặc Ø80 39.46 Thép tròn đặc  78 Thép tròn đặc Ø500 1,541.35
34 Thép tròn đặc Ø85 44.54 Thép tròn đặc  79 Thép tròn đặc Ø520 1,667.12
35 Thép tròn đặc Ø90 49.94 Thép tròn đặc  80 Thép tròn đặc Ø550 1,865.03
36 Thép tròn đặc Ø95 55.64 Thép tròn đặc  81 Thép tròn đặc Ø580 2,074.04
37 Thép tròn đặc Ø100 61.65 Thép tròn đặc  82 Thép tròn đặc Ø600 2,219.54
38 Thép tròn đặc Ø110 74.60 Thép tròn đặc  83 Thép tròn đặc Ø635 2,486.04
39 Thép tròn đặc Ø120 88.78 Thép tròn đặc  84 Thép tròn đặc Ø645 2,564.96
40 Thép tròn đặc Ø125 96.33 Thép tròn đặc  85 Thép tròn đặc Ø680 2,850.88
41 Thép tròn đặc Ø130 104.20 Thép tròn đặc  86 Thép tròn đặc Ø700 3,021.04
42 Thép tròn đặc Ø135 112.36 Thép tròn đặc  87 Thép tròn đặc Ø750 3,468.03
43 Thép tròn đặc Ø140 120.84 Thép tròn đặc  88 Thép tròn đặc Ø800 3,945.85
44 Thép tròn đặc Ø145 129.63 Thép tròn đặc  89 Thép tròn đặc Ø900 4,993.97
45 Thép tròn đặc Ø150 138.72 Thép tròn đặc  90 Thép tròn đặc Ø1000 6,165.39
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THÉP THÁI AN
VPĐD: 165 Đường Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
Tel: 02862756783 Fax: 02862756793 Hotline0903 363 863
Email: thepnhapkhauthaian@gmail.com
Web: thepnhapkhauthaian.com

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây